OEMについて
OEMメニュー
取扱素材一覧
医薬品GMP認証工場で製造されているオリジナル素材ならびに、全取扱素材は安全性・品質において医薬品レベルのものを選定・提供しています。
詳しい情報はこちら
OEM製品フローチャート
打ち合わせからOEM製品のご提案、製品化まで当社が責任をもってフォローし、短期間ならびに低コストでの製品化を目指します。
詳しい情報はこちら
製剤規格
クライアント企業のご希望や配合する素材に最も適した製剤タイプを提案、カプセルのカラーやシート形態もニーズにお応えします。
詳しい情報はこちら
包装形態
最適の製剤容量を考慮するとともに、標準サイズの容器から規格外の大容量タイプまで、クライアント企業のご要望に沿った包装形態を実現します。
詳しい情報はこちら
OEM実績一覧
| 北海道 | S社 | LR末含有食品 |
|---|---|---|
| 大阪府 | T社 | LR末含有食品 UC-Ⅱ含有食品 |
| R社 | LR末含有食品 コラーゲン含有食品 ブルーベリー含有食品 |
|
| MK社 | ウィンベスティン2含有食品 UC-Ⅱ含有食品 乳酸菌生産物質含有食品 |
|
| TN社 | グルコサミン含有食品 | |
| 東京都 | S社 | グルコサミン含有食品 LR末含有食品 |
| BH社 | ウィンベスティン2含有食品 5ロキシン含有食品 |
|
| GS社 | スーパーシトリマックス含有食品 | |
| PT社 | 乳酸菌生産物質含有食品 LR末含有食品 |
|
| NK社 | UC-Ⅱ含有食品 | |
| S社 | LR末含有食品 | |
| 埼玉県 | TK社 | フラバンジェノール含有食品 |
| YY社 | マルチビタミン含有食品 | |
| 富山県 | OS社 | LR末含有食品 ブルーベリー含有食品 乳酸菌生産物質含有食品 |
| 熊本県 | YK社 | LR末含有食品 |
| 京都府 | NY社 | コラーゲン含有食品 |
| 兵庫県 | TY社 | コラーゲン含有食品 |
| YK社 | 5ロキシン含有食品 | |
| 奈良県 | F社 | イチョウ葉含有食品 |
| K社 | LR末含有食品 | |
| NY社 | キトサン含有食品 | |
| 愛媛県 | EY社 | コラーゲン含有食品 |
| 愛知県 | HN社 | 高麗人参含有食品 |
| 青森県 | NY社 | ケール含有食品 |
| 静岡県 | HY社 | 桑の葉エキス含有食品 |
| 香川県 | BN社 | UC-Ⅱ含有食品 |
| 広島県 | NY社 | LR末含有食品 |
